Toyota Yaris Diesel
Doors | 5 |
Passengers | 5 |
Luggage | 286 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 42 lt |
Fuel Type | Diesel |
Renault Twingo
Doors | 5 |
Passengers | 4 |
Luggage | 188 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 40 lt |
Fuel Type | Petrol |
Opel Meriva
Doors | 5 |
Passengers | 5 |
Luggage | 397 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 53 lt |
Fuel Type | Petrol |
Fiat 500 Cabrio
Doors | 3 |
Passengers | 4 |
Luggage | 183 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 35 lt |
Fuel Type | Petrol |
Nissan Micra
Doors | 5 |
Passengers | 5 |
Luggage | 300 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 41 lt |
Fuel Type | Petrol |
Renault Clio
Doors | 5 |
Passengers | 5 |
Luggage | 391 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 42 lt |
Fuel Type | Petrol |
Dacia Stepway
Doors | 5 |
Passengers | 5 |
Luggage | 328 lt |
Transmission | Manual |
A/C | Yes |
Radio/CD | Yes |
Fuel Tank | 50 lt |
Fuel Type | Petrol |